为了进一步规范建设工程质量检测市场,营造自觉诚信守法的市场环境,保障建设工程的质量与安全,2019年9月10日至26日,按照四川省住房和城乡建设厅的统一部署,四川省建设工程质量安全与监理协会配合四川省住房和城乡建设厅成立了专项督查小组,对成都市建设工程质量检测机构开展了行业乱点乱象监督检查。现将具体情况通报如下:
一、基本情况
本次监督检查共抽查了16家成都市的建设工程质量检测机构,督查结果显示,多数检测机构能严格依据国家及省、市有关法律法规、标准规范和政策性规定开展检测工作,维护检测市场的良好秩序,但其他检测机构仍然存在一些问题,如:部分检测人员能力不足;未按见证取样规定开展送检工作;未按标准要求配备试验设备;仪器设备使用记录与报告不符;试验环境不满足相关要求;样品缺少唯一性标识;检测合同未按要求签订;检测结论不明确、原始记录不规范;出具的检测报告真实性存疑等。存在的具体问题如下:
序号 | 检测机构名称 | 存在问题 |
1 | 成都交大工程项目管理有限公司 | 1. 无钢材硬度试验、混凝土氯离子试验、混凝土收缩试验、混凝土弹性模量试验、砂浆抗渗试验、防水材料老化试验、土壤氡浓度试验等仪器设备,但计量认证证书附表中有相应参数。 2. 2019年9月水泥检测11组无设备使用记录,其余设备记录中无对应样品信息。 3. 已检样品留存不符合GB50618-2011规定。 4. 钢筋力学、水泥胶砂强度比表面积无环境条件控制措施。 5. 混凝土养护室中混凝土抗压强度试件每一组只有一块试件,制样数量不符合标准要求;抗渗试件无唯一性标识。 6. 2019年9月26日混凝土台账中有19组混凝土抗压收样记录,但9月26日检查当日现场无对应样品。 7. 未见见证取样单上见证人和送样人手写签字。 8. 编号JD-CL-GL2018-02202~04钢筋检测报告依据的标准GB/T232-2010、GB/228.1-2010 不正确。 9. 编号JD-CL-CM2018-00216的水泥检测报告中有28天胶砂强度结果,但原始记录中无相关数据。 10. 编号为BG-CL-CM2019-0065~0074水泥检测报告中有3天胶砂强度结果,而现场未查见28天胶砂强度试件。 |
2 | 四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司 | 1. 地基类检测设备及钢筋重量偏差用电子秤无设备使用记录,但出具了相应检测报告。 2. 现场已检留存样品中,仅见钢筋拉伸试样,无弯曲试样,不符合GB50618-2011要求。 3. 峨眉之星8#楼检测合同与施工单位四川中天建筑工程有限公司签订。 4. 样品编号GJ-190800086的钢筋原材试验,试验已完成,现场未见反向弯曲的留存样品,调阅该公司当天的相关试验视频,未见相关人员操作反向弯曲试验设备。 5. 样品编号为HN-190600122混凝土抗渗原始记录中使用编号为W-078-2混凝土抗渗仪,该抗渗仪设备使用记录与原始记录不符。 |
3 | 四川东坤工程检测有限公司 | 1. 钢筋反向弯曲最大力总伸长率不在编号182301060201证书附表范围内,但出具了相应参数的检测报告。 2. 钢筋扫描仪、超声测缺设备无进出场登记记录表且现场未见此设备。 3. 已检样品留存不符合GB50168-2011规定。 4. 试验室环境条件未制定成文件并标识。 5. 编号为ZTKS-201900002的混凝土抗渗报告,已于2019年9月2日发出,但该组样品ZTKS-201900002仍放于养护室中。 |
4 | 四川省川建工程检测有限责任公司 | 1. GB1499.2-2018、GB1499.1-2017等标准未及时办理变更手续,但出具了检测报告。 2.检查时,该机构无注册结构工程师,不满足资质要求。 3.样品留存不符合GB50168-2011留存72h规定。 4.部分检测合同与施工方签订。 5.样品无唯一性标识。 6.编号为HT1900012混凝土回弹检测报告所对应原始记录中无碳化深度数据。 7.未按GB/T28900-2012标要求配备反向弯曲试验设备,但出具编号为GL1900178-17钢筋原材试验检测报告,并作出了反向弯曲结果判定。 |
5 | 四川坤铁建设工程质量检测有限公司 | 1. 混凝土压力试验机、钢筋拉力试验机配备不足。 2. 部分设备无使用记录。 3. 路面材料强度试验机校准不符合规定。 4. 混凝土养护室环境条件(温度、湿度)不满足标准要求。 5. 编号为SCKTSN18-0004水泥检测报告,对应的原始记录检测人员“许菲阳”为代签字。 6.报告编号为SCKTXBLD19080901的原始记录中无设备编号,未见其所对应的设备使用记录。 |
6 | 四川晨升工程检测有限公司 | 1. 资质证书中有“建筑节能与智能检测”、“民用建筑室内环境污染控制检测类”,但计量认证证书附表中无相应参数。 2. 设备使用记录无法溯源。 3. 部分抗渗设备使用记录属于追记。 4. 编号为“SCCS/P21031900049”的报告中所使用的部分千斤顶为租赁设备,但无法提供租赁合同和设备校准证书。 5. 防水涂料制样及养护条件(温度、湿度)不满足标准要求。 6. 沥青试验室无通风设施。 7. 检测合同无合同编号。 8. 混凝土抗渗试块的唯一性标识不符合标识要求。 9. 原始记录编号JLP21031900049中没有记录设备编号。 10. 钢筋检测原始记录无法溯源检测部位。 |
7 | 四川省新鑫建设工程质量检测鉴定有限公司 | 1. 计量认证证书附表中罗笔踊为质量负责人李京蒙为技术负责人,其中质量负责人与资质证书不一致。 2. 检查时,该机构注册地址(试验场所)未见土工实验室及相应设备。 3. 设备台账中未见桩基检测中的高应变、静载试验设备。 4. 无检测台账。 5. 编号为ZH8-N005的鉴定报告中回弹法检测混凝土强度的方法不满足JGJ/T23-2011。 6. 编号为房鉴2018-N0006的鉴定报告未见报告中检测数据的原始记录。 |
8 | 四川省衡定工程质量检测鉴定有限公司 | 1. 无设备校准分析确认表。 2. 停用设备无停用记录。 3. 部分设备存在脱检(回弹仪、全站仪)。 4. 实验室样品无唯一性标识。 5. 无收样台账、无检测台账、无不合格台账。 6. 编号为HDJJ-2019-1-0376、0113、0375的鉴定报告原始记录中无钢筋扫描、构件尺寸、回弹的相应记录,报告中检测数据无法溯源。 7. 编号为HDSM-201700001的检测报告保护层记录不完善。 |
二、措施及建议
在本次监督检查中,四川省衡定工程质量检测鉴定有限公司、四川省新鑫建设工程质量检测鉴定有限公司2家存在不规范工程质量检测行为的检测机构,四川省住房和城乡建设厅已责令限期改正。
成都交大工程项目管理有限公司、四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司、四川东坤工程检测有限公司、四川省川建工程检测有限责任公司、四川坤铁建设工程质量检测有限公司、四川晨升工程检测有限公司6家存在不规范工程质量检测行为的检测机构已被四川省住房和城乡建设厅下达执法建议书督促其限期整改。
希望四川省建设工程质量安全与监理协会检测分会的会员单位从这次专项督查中提高认识、引以为戒,自纠自查,发现问题并及时整改。严格遵守《四川省检验检测机构诚信承诺书》的承诺,提高检测机构队伍素质,提升行业社会地位,树立行业新形象。
四川省建设工程质量安全与监理协会
2019年10月18日