四川公布2019年企业重点复查不合格名单89家,其中28家撤回资质
近日,四川省住建厅发布《关于2019年度建筑业企业重点监督复查不合格名单的公示》。名单共计89家企业(省内45家,省外入川44家)
撤回资质(28家)
两年禁入(27家)
列入下年度(34家)
撤回资质(28家)
两年禁入(27家)
列入下年度(34家)
根据《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号)和《四川省建筑施工企业重点监督管理办法》(川建建发[2014]345号)的规定,我厅发布了2019年度建筑业企业重点监督复查名单。经企业申请和各级住房城乡建设行政主管部门审查,现将2019年度建筑业企业重点监督复查不合格名单予以公示。公示期为5个工作日,任何单位和个人对公示有异议的,均可在公示期内反映情况或提出申诉。
2019年度重点监督复查不合格企业名单 | |||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 问题分类 | 上报市(州) | 拟处理意见 |
1 | 德阳 | 四川什强建筑工程有限责任公司 | (6)(9) | 德阳 | 撤回资质 |
2 | 成都 | 中誉远发国际建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山、达州 | 撤回资质 |
3 | 成都 | 成都市民建劳务有限公司 | (6)(9) | 乐山 | 撤回资质 |
4 | 达州 | 四川省阿尔文建设有限公司 | (6)(9) | 凉山 | 撤回资质 |
5 | 成都 | 四川鹏达建设工程有限公司 | (6)(9) | 巴中 | 撤回资质 |
6 | 成都 | 四川省巨龙劳务分包有限公司 | (6)(9) | 攀枝花 | 撤回资质 |
7 | 广元 | 四川海杨建设有限公司 | (8)(9) | 广元 | 撤回资质 |
8 | 广元 | 四川省苍溪县弘立建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 广元 | 撤回资质 |
9 | 成都 | 四川兴田建设有限公司 | (6)(9) | 成都 | 撤回资质 |
10 | 成都 | 四川省康宁建筑工程有限责任公司(原:四川省重建工程有限公司) | (5)(9) | 凉山 | 撤回资质 |
11 | 成都 | 四川嘉阳建设工程有限公司 | (6)(9) | 成都 | 撤回资质 |
12 | 成都 | 四川兴连达建筑工程有限公司 | (5)(9) | 成都 | 撤回资质 |
13 | 成都 | 四川东彬建筑劳务有限公司 | (4)(6)(9) | 德阳 | 撤回资质 |
14 | 成都 | 四川万达建设集团有限公司 | (6)(9) | 绵阳 | 撤回资质 |
15 | 成都 | 四川桦宜建设工程有限公司 | (6)(9) | 成都 | 撤回资质 |
16 | 成都 | 四川天地源建设工程有限公司 | (6)(9) | 成都 | 撤回资质 |
17 | 成都 | 成都宏烨劳务有限公司 | (6)(9) | 成都 | 撤回资质 |
18 | 天府新区 | 四川西南方正建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 成都 | 撤回资质 |
19 | 成都 | 四川顺诚建筑施工工程有限公司 | (6)(9) | 成都 | 撤回资质 |
20 | 泸州 | 四川省泸州市第十建筑工程有限公司 | (6)(9) | 成都、乐山 | 撤回资质 |
21 | 绵阳 | 四川省盐亭建筑安装工程公司 | (6)(9) | 绵阳 | 撤回资质 |
22 | 达州 | 四川朝晖建筑有限责任公司 | (6)(9) | 攀枝花 | 撤回资质 |
23 | 成都 | 成都燎原通信工程有限公司 | (6)(9) | 宜宾 | 撤回资质 |
24 | 成都 | 四川德达建筑工程有限公司 | (6)(9) | 德阳 | 撤回资质 |
25 | 成都 | 四川洪恩建设有限责任公司 | (6)(9) | 德阳 | 撤回资质 |
26 | 泸州 | 泸州市佳乐建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 天全县 | 撤回资质 |
27 | 南充 | 四川天乾建设集团有限公司 | (6)(9) | 南充 | 撤回资质 |
28 | 成都 | 四川吉隆工程建设有限公司 | (6)(9) | 德阳 | 撤回资质 |
29 | 省外入川 | 北京易成市政工程有限责任公司 | (6)(9) | 德阳 | 两年禁入 |
30 | 省外入川 | 江西省弘毅建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山 | 两年禁入 |
31 | 省外入川 | 陕西亿金建设有限公司(原名:陕西省三秦建设集团总公司) | (6)(9) | 乐山、宜宾 | 两年禁入 |
32 | 省外入川 | 国基建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山 | 两年禁入 |
33 | 省外入川 | 吉青建设有限公司 | (6)(9) | 乐山 | 两年禁入 |
34 | 省外入川 | 江西省城建建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山、宜宾 | 两年禁入 |
35 | 省外入川 | 重庆力威建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 乐山 | 两年禁入 |
36 | 省外入川 | 云南恒通建筑有限责任公司 | (6)(9) | 乐山 | 两年禁入 |
37 | 省外入川 | 海南中建龙建筑工程有限公司 | (6)(9) | 凉山 | 两年禁入 |
38 | 省外入川 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | (6)(9) | 宜宾 | 两年禁入 |
39 | 省外入川 | 云南省世博工程总承包有限公司 | (6)(9) | 自贡 | 两年禁入 |
40 | 省外入川 | 重庆群洲实业(集团)有限公司 | (6)(9) | 巴中、广元 | 两年禁入 |
41 | 省外入川 | 重庆花溪建设(集团)有限公司 | (6)(9) | 巴中 | 两年禁入 |
42 | 省外入川 | 广西桂川建设集团有限公司 | (5)(9) | 眉山 | 两年禁入 |
43 | 省外入川 | 广东中人集团建设有限公司 | (6)(9) | 南充 | 两年禁入 |
44 | 省外入川 | 重庆市渝煌建筑工程有限公司(原:重庆市渝煌建设(集团)有限公司) | (6)(9) | 南充 | 两年禁入 |
45 | 省外入川 | 浙江港海建设集团有限公司 | (5)(9) | 南充 | 两年禁入 |
46 | 省外入川 | 兴华建设集团股份有限公司 | (6)(9) | 攀枝花 | 两年禁入 |
47 | 省外入川 | 江西建工机械施工有限责任公司 | (8)(9) | 达州 | 两年禁入 |
48 | 省外入川 | 邯郸建工集团有限公司 | (6)(9) | 广元 | 两年禁入 |
49 | 省外入川 | 重庆市万州建筑工程总公司 | (6)(9) | 广元 | 两年禁入 |
50 | 省外入川 | 江西昌南建设集团有限公司 | (5)(9) | 广元 | 两年禁入 |
51 | 省外入川 | 重庆双驰建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 广元 | 两年禁入 |
52 | 省外入川 | 南通市常青建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 成都 | 两年禁入 |
53 | 省外入川 | 广东开平建安集团有限公司 | (6)(9) | 成都 | 两年禁入 |
54 | 省外入川 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | (6)(9) | 成都 | 两年禁入 |
55 | 省外入川 | 广东建粤工程有限公司 | (6)(9) | 成都 | 两年禁入 |
56 | 达州 | 四川国丰建设集团有限公司 | (6)(9) | 南充 | 列入下年度 |
57 | 成都 | 四川畯扬建筑劳务有限公司 | (6) | 眉山 | 列入下年度 |
58 | 成都 | 四川双峰保温节能工程有限公司 | (6) | 眉山 | 列入下年度 |
59 | 成都 | 成都荣胜建筑劳务有限公司 | (8) | 宜宾 | 列入下年度 |
60 | 成都 | 四川华诚利安建筑劳务有限公司 | (6) | 南充 | 列入下年度 |
61 | 成都 | 四川省中泰胜大建筑工程有限公司 | (6) | 南充 | 列入下年度 |
62 | 成都 | 成都合晟达建筑工程有限公司 | (2) | 攀枝花 | 列入下年度 |
63 | 成都 | 四川杰强劳务有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
64 | 成都 | 四川鼎誉建筑工程有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
65 | 成都 | 四川新地建筑工程有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
66 | 成都 | 成都众兴劳务有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
67 | 泸州 | 四川亚泰建设有限公司 | (6) | 泸州 | 列入下年度 |
68 | 泸州 | 泸州市品卓建筑工程有限公司 | (2) | 泸州 | 列入下年度 |
69 | 泸州 | 四川泸县建筑劳务有限公司 | (6) | 资阳 | 列入下年度 |
70 | 乐山 | 乐山市旭瑞建筑劳务有限责任公司 | (6) | 乐山 | 列入下年度 |
71 | 南充 | 四川相如建设集团有限公司 | (5) | 泸州 | 列入下年度 |
72 | 达州 | 四川省鹏达建筑有限公司 | (6) | 泸州 | 列入下年度 |
73 | 省外入川 | 福建六建集团有限公司 | (6) | 眉山 | 列入下年度 |
74 | 省外入川 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | (5) | 眉山 | 列入下年度 |
75 | 省外入川 | 重庆市黄浦建设(集团)有限公司 | (4) | 广元 | 列入下年度 |
76 | 省外入川 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | (4) | 广元 | 列入下年度 |
77 | 省外入川 | 陕西宏远建设(集团)有限公司 | (6) | 广元 | 列入下年度 |
78 | 省外入川 | 重庆万港工程建设有限公司 | (6) | 广元 | 列入下年度 |
79 | 省外入川 | 合肥建工集团有限公司 | (3)(5) | 泸州 | 列入下年度 |
80 | 省外入川 | 中建六局第三建筑工程有限公司 | (6) | 泸州 | 列入下年度 |
81 | 省外入川 | 深圳中壹建设工程有限公司 | (6) | 泸州 | 列入下年度 |
82 | 省外入川 | 中都建设集团有限公司 | (3)(6) | 南充 | 列入下年度 |
83 | 省外入川 | 江苏金厦建设集团有限公司 | (6) | 南充 | 列入下年度 |
84 | 省外入川 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
85 | 省外入川 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
86 | 省外入川 | 中航建筑工程有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
87 | 省外入川 | 福建才溪建设集团有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
88 | 省外入川 | 中科建设开发总公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
89 | 省外入川 | 山西三建集团有限公司 | (6) | 成都 | 列入下年度 |
重点监督复查企业违法违规行为分类 (1)超越本企业资质等级承揽工程的; (2)与建设单位或企业之间相互串通投标,恶意竞标或以行贿等不正当手段谋取中标的; (3)未取得施工许可证擅自施工的; (4)允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程,或有转包、违法分包行为的; (5)违反国家工程建设强制性标准施工的; (6)恶意拖欠建筑工人工资,引发群体事件的; (7)伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的; (8)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的。 (9)2018年重点监督不合格的。 |