云建质〔2022〕109号
各州、市住房和城乡建设局,滇中新区规划建设管理部,各施工、监理企业:
为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,强化落实建筑施工项目安全生产管理机构及安全生产管理人员职责,进一步加强施工现场安全生产管理工作。云南省住房和城乡建设厅制定了《云南省房屋市政工程建筑施工项目安全日志(试行)》(以下简称“安全日志”),现印发你们,从印发之日起实施。请各地、各单位、各企业抓好贯彻落实,并提出以下工作要求。
一、各级住房城乡建设部门和监管机构要高度重视房屋市政工程建筑施工项目“安全日志”监管工作,督促企业认真填写“安全日志”,把“安全日志”落实情况作为重点督查检查内容之一。
二、各在建施工项目要做好每日安全检查工作,各施工企业、监理企业要做好安全检查总结,做到有查必记、真查实纠、严查实改。对查出的安全隐患和问题,被检项目应按照“五定”(定人员、定时间、定责任、定标准、定措施)要求整改,不能立即整改的安全隐患,必须采取有效防范措施,制定切实可行的整改计划,进行彻底整改,并将整改结果附照片建立档案备查,确保闭环管理。
三、各级住房城乡建设部门要严格执行复工复产项目安全生产条件复核制度,督促企业严格落实危险性较大的分部分项工程管理规定,“危大工程”的方案编制、审核、审查、论证、交底、验收、检查情况应在“安全日志”中真实记录,形成闭环管理。
四、各级住房城乡建设部门要加强“安全日志”工作督查检查,督促企业按时填写,确保“安全日志”填写规范及时、内容真实完整。
五、各地、各单位、各企业要在《云南省房屋市政工程建筑施工项目安全日志(试行)》执行过程中,认真总结好的经验做法,并及时反馈云南省住房和城乡住建厅。
联系人及电话:陈小华,0871—64322465。
云南省住房和城乡建设厅
《中华人民共和国安全生产法》第25条规定
生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
(三)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
(四)组织或者参与本单位应急救援演练;
(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;
(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
(七)督促落实本单位安全生产整改措施。
建设部建质〔2008〕91号文件第12条规定
项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责:
(一)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录;
(二)现场监督危险性较大的工程安全专项施工方案实施情况;
(三)对作业⼈员违规违章⾏为有权予以纠正或查处;
(四)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改;
(五)对于发现的重⼤安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告;
(六)依法报告生产安全事故情况。
项目危险性较大的分部分项工程清单
序号 | 危险性较大的分部分项工程范围 | 是否涉及 | 实施 时间 |
1 | 一、 基坑工程 (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 |
|
|
2 | 二、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |
|
|
3 | 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用起重机械进行安装的工程。 (三)起重机械安装和拆卸工程。 |
|
|
4 | 四、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 (二)附着式升降脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)高处作业吊篮。 (五)卸料平台、操作平台工程。 (六)异型脚手架工程。 |
|
|
5 | 五、拆除工程 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |
|
|
6 | 六、暗挖工程 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |
|
|
7 | 七、其它 (一)建筑幕墙安装工程。 (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (三)人工挖孔桩工程。 (四)水下作业工程。 (五)装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |
|
|
注:依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)
项目超过一定规模的危险性较大分部分项工程清单
序号 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 | 是否 涉及 | 实施 时间 |
1 | 一、深基坑工程 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 |
|
|
2 | 二、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN及以上。 |
|
|
3 | 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 |
|
|
4 | 四、脚手架工程 (一)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 (二)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 (三)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 |
|
|
5 | 五、拆除工程 (一)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 (二)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |
|
|
6 | 六、暗挖工程 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |
|
|
7 | 七、其它 (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 (二)跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 (三)开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 (四)水下作业工程。 (五)重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |
|
|
注:依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)
房屋市政工程重大事故隐患判定标准清
序号 | 分项工程 | 具体内容 |
1 | 安全管理 | (一)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动; |
(二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作; | ||
(三)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业; | ||
(四)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。 | ||
2 | 基坑工程 | (一)对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施; |
(二)基坑土方超挖且未采取有效措施; | ||
(三)深基坑施工未进行第三方监测; | ||
(四)有下列基坑坍塌风险预兆之一,且未及时处理: 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值; 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土; 3.基坑底部出现管涌; 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。 | ||
3 | 模板工程 | (一)模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; |
(二)模板支架承受的施工荷载超过设计值; | ||
(三)模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求。 | ||
(一)脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; | ||
(二)未设置连墙件或连墙件整层缺失; | ||
(三)附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用; | ||
(四)附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏; | ||
(五)附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。 | ||
4 | 脚手架工程 | (一)脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求; |
(二)未设置连墙件或连墙件整层缺失; | ||
(三)附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用; | ||
(四)附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏; | ||
(五)附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。 | ||
5 | 起重机械及吊装工程 | (一)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用,或未按规定办理使用登记; |
(二)塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; | ||
(三)施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求; | ||
(四)起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查; | ||
(五)建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏; | ||
(六)施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期,标准节连接螺栓缺失或失效; | ||
(七)建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 | ||
6 | 高处作业工程 | 是否存在钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置的情况; |
是否存在单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施的情况; | ||
是否存在悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接的情况。 | ||
7 | 施工临时用电工程 | 施工临时用电方面,特殊作业环境(隧道、人防工程,高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境)照明未按规定使用安全电压的,应判定为重大事故隐患。 |
8 | 有限空间作业 | (一)有限空间作业未履行“作业审批制度”,未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则; |
(二)有限空间作业时现场未有专人负责监护工作 | ||
9 | 拆除工程 | 拆除工程方面,拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的,应判定为重大事故隐患。 |
10 | 暗挖工程 | (一)作业面带水施工未采取相关措施,或地下水控制措施失效且继续施工; |
(二)施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌,支护结构扭曲变形或出现裂缝,且有不断增大趋势,未及时采取措施。 | ||
11 | 四新工艺 | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料,应判定为重大事故隐患。 |
12 | 其他 | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准,且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险,应判定为重大事故隐患。 |
注:依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》(建质规[2022]2号)
日期: 天气: 填写人:
序号 | 项 目 | 填 写 内 容 |
1 | 现场主要施工内容 | 主要分部分项工程施工内容:
|
2 | 危大工程 管控 | 1.项目今日实施危大(超危大)工程:
2.各危大工程方案执行情况:
3.作业前安全教育交底情况:
4.作业旁站监督情况:
5.特种作业人员持证上岗情况:
6.各危大工程完成进度:
7.危大工程隐患及处置措施:
|
3 | 重大危险源管控(除危大工程外) | 1.项目重大危险源内容:
2.重大危险源管控措施:
|
4 | 重大事故隐患管控 | 1.项目重大事故隐患:有 无 (如有请写出)
2.重大事故隐患处置措施及情况:
|
5 | 安全教育 交底 | 1.项目临时人员数量: ;教育交底情况:
2. 早班教育人员数量: ;班组情况:
|
6 | 现场隐患排查(除危大工程外) | 1.高处作业隐患及处置措施:
3.临时用电隐患及处置措施:
4.交叉作业隐患及处置措施:
5.其他安全隐患及处置措施:
6.上一日隐患整改完成情况: |
7 | 安全活动 | (主要包括安全周检查、安全例会、应急演练、安全验收等)
|
8 | 特殊情况 | 1.施工内容:
2.安全管理情况:
|
9 | 其他安全管理情况 | (主要包括当天下发的隐患整改单、局部停工令及罚款单、防疫、请假人员、下一步工作计划及其他需要记录的安全管理内容)
|
填写说明:1.本日志由施工单位专职安全员负责当日及时填写,并由施工单位项目安全负责人进行汇总为项目安全日志。2.施工单位项目负责人及项目监理单位总监(总代)审核签字。
3.现场下发的隐患整改单、局部停工令及罚款单需在安全日志中编号。4.施工单位负责每月收集归档。