各有关单位:
为促进建设工程施工现场生活区标准化管理,落实疫情防控常态化管理措施,保障从业人员的身体健康和生命安全,依据《北京市住房和城乡建设委员会关于印发〈建设工程施工现场生活区设置和管理导则〉和〈北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集〉(生活区设置和管理分册)的通知》(京建发〔2020〕289号,以下简称《生活区管理图集通知》)和《北京市住房和城乡建设委员会关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)〉的通知》(京建法﹝2019﹞9号)的规定,结合市场实际,我委组织制定了《北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)》。
本标准自2020年12月1日起正式实施。2020年12月1日(含)之后,新确立(依法须经项目审批部门审批、核准或者备案的项目,以项目审批部门审批、核准或者备案之日为准)并执行《生活区管理图集通知》的项目,应执行本通知费用标准;2020年12月1日(不含)之前,已确立并按照《生活区管理图集通知》的要求在现有设施基础上加强管理的项目,发包、承包双方可结合现场实际,协商调整施工合同价款中的安全文明施工费并签订补充协议。
特此通知。
第一部分 《北京市建设工程计价依据——预算定额》
及消耗量定额的安全文明施工费费用标准
01 房屋建筑与装饰工程
项目名称 | 房屋建筑与装饰工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 21.41 | 23.09 | 25.71 | 22.22 | 23.98 | 26.73 | |
其中 | 安全施工 | 4.72 | 5.20 | 5.82 | 4.89 | 5.40 | 6.05 |
文明施工 | 4.75 | 5.28 | 6.11 | 4.91 | 5.48 | 6.35 | |
环境保护 | 4.25 | 4.59 | 4.90 | 4.43 | 4.76 | 5.10 | |
临时设施 | 7.69 | 8.02 | 8.88 | 7.99 | 8.34 | 9.23 | |
注:除装配式钢结构工程外,其他钢结构工程按建筑装饰工程执行。 |
项目名称 | 土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 23.58 | 25.41 | 28.32 | 24.47 | 26.41 | 29.47 | |
其中 | 安全施工 | 5.20 | 5.73 | 6.41 | 5.38 | 5.95 | 6.67 |
文明施工 | 5.23 | 5.81 | 6.73 | 5.41 | 6.04 | 7.00 | |
环境保护 | 4.69 | 5.05 | 5.39 | 4.88 | 5.25 | 5.62 | |
临时设施 | 8.46 | 8.82 | 9.79 | 8.80 | 9.17 | 10.18 | |
注:土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程的费用标准适用于独立发包的工程。 |
项目名称 | 装饰装修工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 16.41 | 17.68 | 19.71 | 17.02 | 18.38 | 20.49 | |
其中 | 安全施工 | 3.61 | 3.98 | 4.46 | 3.74 | 4.14 | 4.64 |
文明施工 | 3.63 | 4.04 | 4.68 | 3.76 | 4.20 | 4.86 | |
环境保护 | 3.26 | 3.52 | 3.76 | 3.40 | 3.65 | 3.92 | |
临时设施 | 5.91 | 6.14 | 6.81 | 6.12 | 6.39 | 7.07 | |
注:装饰装修工程费用标准适用于独立发包的工程。 |
项目名称 | 装配式房屋建筑工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 24.87 | 26.81 | 29.96 | 25.83 | 27.86 | 31.15 | |
其中 | 安全施工 | 5.48 | 6.04 | 6.78 | 5.68 | 6.28 | 7.05 |
文明施工 | 5.51 | 6.13 | 7.12 | 5.71 | 6.36 | 7.40 | |
环境保护 | 4.94 | 5.33 | 5.70 | 5.15 | 5.53 | 5.95 | |
临时设施 | 8.94 | 9.31 | 10.36 | 9.29 | 9.69 | 10.75 |
项目名称 | 装配式钢结构 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 27.68 | 30.17 | 33.97 | 28.72 | 31.35 | 35.32 | |
其中 | 安全施工 | 6.09 | 6.79 | 7.69 | 6.31 | 7.06 | 7.99 |
文明施工 | 6.14 | 6.90 | 8.07 | 6.35 | 7.16 | 8.39 | |
环境保护 | 5.50 | 6.00 | 6.47 | 5.73 | 6.23 | 6.75 | |
临时设施 | 9.95 | 10.48 | 11.74 | 10.33 | 10.90 | 12.19 |
02 仿古建筑工程
项目名称 | 仿古建筑工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 16.29 | 17.57 | 19.56 | 16.91 | 18.25 | 20.35 | |
其中 | 安全施工 | 3.59 | 3.96 | 4.43 | 3.72 | 4.11 | 4.60 |
文明施工 | 3.61 | 4.02 | 4.65 | 3.74 | 4.17 | 4.83 | |
环境保护 | 3.24 | 3.50 | 3.73 | 3.38 | 3.63 | 3.89 | |
临时设施 | 5.85 | 6.09 | 6.75 | 6.07 | 6.34 | 7.03 |
03 通用安装工程
项目名称 | 通用安装工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 22.62 | 24.40 | 27.24 | 23.51 | 25.39 | 28.36 | |
其中 | 安全施工 | 5.05 | 5.57 | 6.23 | 5.23 | 5.80 | 6.48 |
文明施工 | 4.98 | 5.55 | 6.45 | 5.18 | 5.77 | 6.71 | |
环境保护 | 4.56 | 4.91 | 5.25 | 4.75 | 5.10 | 5.47 | |
临时设施 | 8.03 | 8.37 | 9.31 | 8.35 | 8.72 | 9.70 |
项目名称 | 地源热泵系统 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 6.45 | 6.96 | 7.77 | 6.71 | 7.24 | 8.07 | |
其中 | 安全施工 | 1.44 | 1.59 | 1.78 | 1.50 | 1.65 | 1.85 |
文明施工 | 1.42 | 1.58 | 1.85 | 1.48 | 1.65 | 1.91 | |
环境保护 | 1.29 | 1.40 | 1.49 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | |
临时设施 | 2.30 | 2.39 | 2.65 | 2.38 | 2.49 | 2.76 | |
注:1.地源热泵系统适用于《北京市建设工程计价依据——预算消耗量定额》(绿色建筑工程)中的第一部分第四章第九节地源热泵系统相应项目计取安全文明施工费。 2.安全文明施工费按以上标准计取,其中人工费占安全文明施工费的比例:一般计税方式10.5%,简易计税方式10%。 |