为了进一步规范建设工程质量检测市场,营造自觉诚信守法的市场环境,保障建设工程的质量与安全,2019年11月13日至16日,按照四川省住房和城乡建设厅的统一部署,四川省建设工程质量安全与监理协会配合四川省住房和城乡建设厅成立了专项督查小组,对遂宁、南充、广安市建设工程质量检测机构开展了行业乱点乱象监督检查。现将具体情况通报如下:
一、基本情况
本次监督检查采用“双随机、一公开”方式抽查了10家建设工程质量检测机构,督查结果显示,多数检测机构能严格依据国家及省、市有关法律法规、标准规范和政策性规定开展检测工作,维护检测市场的良好秩序。但少数检测机构仍存在一些问题,如:超出检测机构资质证书中的资质类别出具检测报告;试验环境不符合标准要求;仪器设备使用记录与报告不符;收样台账上的样品与现场样品不符;原始记录不规范;出具的检测报告真实性存疑等。存在的具体问题如下:
序号 | 检测机构名称 | 存在问题 |
1 |
四川中科建设工程质量检测有限公司 | 1.编号为ZKDJ1900052的重型动力触探试验报告,检测日期为2019年2月19日,但设备使用记录中无相应记录。 2.编号为19TS-00353、00355、00356、00372的混凝土抗渗原始记录未按标准要求进行加压,但出具了合格结论。 3.报告编号为ZKTS1900355的混凝土抗渗性能检测报告,报告中检测日期为2019年8月22日,检查当日(2019年11月13日)发现报告编号为ZKTS1900355的样品仍在混凝土抗渗仪上进行检测。 4.样品编号为19SN-00108~00124共计17组水泥样品留样已超3个月,但未出具相应检测报告,且无相关检测记录。 |
2 | 南充民欣检测有限责任公司 | 1.编号为QT2019-02757、02735水泥物理性能检测报告,报告日期分别为2019年11月13日与2019年11月11日,检查当日(2019年11月14日)发现报告所对应的样品(编号为QT2019-02757、02735)仍在水泥养护箱内。 2.编号为KQ2019-00173、00216民用建筑工程室内环境检测报告不能提供相应苯和TVOC的谱图。 |
3 | 西充县精诚建设工程质量检测有限公司 | 1.报告编号为201906001-3的钢筋原材力学性能检验报告所依据的标准GB/T28900-2012不在该机构资质认定证书(编号:172301060447)附表范围内。 2.钢筋正反弯曲试验机校准证书未确认;报告编号为201905414-1的砂浆配合比设计报告、201906001-2的钢筋原材力学性能检验报告无原始记录、无设备使用记录。 3.该机构2019年11月4日收取了PC42.5、M32.5水泥各一组,但现场未见PC42.5水泥样品。 4.报告编号为201906001-3的钢筋原材力学性能检验报告钢筋原材重量偏差原始记录中,无钢筋长度、钢筋总重量信息,但报告中出具了重量偏差的检测结果;无屈服力、最大拉力、弯芯直径信息,但出具了相应的结果报告;检验编号为CM-201800024的PC水泥无胶砂流动度试验结果,但出具了胶砂强度试验结果。 5.报告编号为201906001-2的钢筋原材力学性能检验报告,试验日期为2019年11月13日,报告日期为2019年11月13日,机构未能提供该报告的原始记录及相应设备使用记录,现场也未见已检试样中反向弯曲试验钢筋留存样;报告编号为201904790-1建设用砂检测报告,该报告所对应的原始记录中表观密度、松散堆积密度、颗粒级配分析无过程数据。 |
4 | 四川鑫光明建设工程质量检测有限公司 | 1.检查时,该机构水泥比表面积仪放置地点试验环境不满足GB/T8074-2008湿度小于50%的要求;钢筋混凝土力学室无环境条件控制措施。 2.该机构收样台账中无样品编号为19000107的混凝土抗渗性能试验的收样信息。但该机构出具了该组样品的抗渗性能检测报告,报告编号为XGM/KS19-00007。 3.报告编号为XGM/SA18-00001、XGM/SA18-00002、XGM/SA19-00002的砂检测报告,三份报告检测的泥块含量、含泥量、表观密度、堆积密度、空隙率、含水率、颗粒级配、细度模数参数结果数据完全一样,与事实不符。 |
5 | 南充市嘉恒建设工程质量检测有限公司 | 1.编号为MCB2019-000009、MCW2019-000009、000018、000019等检测报告无对应设备使用记录。 2.检查时,混凝土养护室湿度不满足标准要求。 3.编号为KQ2018-000020、KQ2018-000046、KQ2019-000015、KQ2019-000006等检测报告无对应苯和TVOC谱图。 4.编号为MCW2019-000009建筑外窗(门)物理性能检测报告,检测时间为2019年3月22日,查阅门窗物理性能试验机无对应相关设备使用记录,同时查阅设备自动采集记录无对应当天采集数据记录。 |
6 | 巴中市建设工程质量检测有限公司(广安分场所) | 1.报告编号为GA/A19-00029钢筋原材试验检测报告出具了反向弯曲试验结果,但该参数不在该机构广安分场所资质证书(编号162301060078)的参数附表中。 2.该机构广安分场所资质证书(编号162301060078)中有建筑金属材料弯曲性能的参数,但检查时,未见配置的弯芯直径。 3.该机构广安分场所2019年5月27日接收了一组钢筋电渣压力焊的检测委托,但该分场所未提供任何关于该组样品的试验原始记录、报告。 4.该机构广安分场所于2019年3月12日取得计量认证资质证书,但该机构广安分场所于2018年12月27日出具了编号为GA/A18-00012的钢筋原材试验检测报告。 |
二、措施及建议
在本次监督检查中,四川中科建设工程质量检测有限公司、南充民欣检测有限责任公司、西充县精诚建设工程质量检测有限公司、四川鑫光明建设工程质量检测有限公司、南充市嘉恒建设工程质量检测有限公司、巴中市建设工程质量检测有限公司(广安分场所) 6家存在不规范工程质量检测行为的检测机构已被四川省住房和城乡建设厅下达执法建议书,责成当地建设主管部门督促其限期整改,依法依规进行查处,并列入重点监督对象。四川省建设工程质量安全与监理协会要求检测分会的会员单位,严格遵守《四川省检验检测机构诚信承诺书》的承诺,进一步加强检测机构队伍素质培训,持续提升行业社会地位,不断推动检测行业高质量发展。
四川省建设工程质量安全与监理协会
2019年11月20日